欢迎光临苏州托姆逊轴承有限公司!
苏州托姆逊轴承有限公司China Suzhou Azma Bearing Co., Ltd.
全国咨询热线:400-928-7518
热门关键词:

LME系列

时间:2020-06-25 22:05:37 来源:苏州托姆逊 点击:621次 选型:请根据型号参数选型

LME系列
型号球例数重量 (g)主要尺寸径向 跳动
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
外止动槽
B
外止动槽
公差
外止动槽
D1
WC(kgf)Co(kgf)
LME341.3530 +0.00870 -0.008100 -0.12----0.010711
LME441.940 +0.00880 -0.008120 -0.12----0.010913
LME5UU41150 +0.008120 -0.008220 -0.2014.50 -0.2011.51.10.0122127
LME8UU42080 +0.008160 -0.008250 -0.2016.50 -0.2015.21.10.0122741
LME10UU429.5100 +0.008190 -0.009290 -0.20220 -0.20181.30.0123847
LME12UU441120 +0.008220 -0.009320 -0.2022.90 -0.20211.30.0125279
LME16UU55716+0.009 -0.001260 -0.009360 -0.2024.90 -0.2024.91.30.0125991
LME20UU59120+0.009 -0.001320 -0.011450 -0.2031.50 -0.2030.31.60.01588140
LME25UU621525+0.011 -0.001400 -0.011580 -0.3044.10 -0.3037.51.850.015100160
LME30UU632530+0.011 -0.001470 -0.011680 -0.3052.10 -0.3044.51.850.015160280
LME40UU670540+0.013 -0.002620 -0.013800 -0.3060.60 -0.30592.150.017220400
LME50UU6113050+0.013 -0.002750 -0.0131000 -0.3077.60 -0.30722.650.017390410
LME60UU6205060+0.013 -0.002900 -0.0151250 -0.30101.70 -0.4086.53.150.020480810

相关产品/ RELATED PRODUCTS

相关信息/ RELATED INFORMATION
在线客服
联系方式

热线电话

上班时间

周一到周日

公司电话

400-928-7518

二维码
线