欢迎光临苏州托姆逊轴承有限公司!
苏州托姆逊轴承有限公司China Suzhou Azma Bearing Co., Ltd.
全国咨询热线:400-928-7518
热门关键词:

LMBK系列

时间:2020-06-24 14:31:54 来源:苏州托姆逊 点击:338次 选型:请根据型号参数选型

LMBK系列
型号球例数重量 (g)主要尺寸法兰 垂直度径向 跳动
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径
公差
外径
D
外径
公差
长度
L
长度
公差
法兰
D1
法兰
K
法兰
H
法兰
Φ
联接孔
d1
联接孔
d2
联接孔
h
C(kgf)Co(kgf)
LMBK44251/4"0 -0.0090.5"0 -0.0110.75"0 -0.201.25"1"0.219"0.875"0.156"0.25"0.141"0.0120.0122127
LMBK44-6.350 -0.00912.70 -0.01119.050 -0.2031.7525.45.55622.2253.9696.353.57320.0120.0122127
LMBK6UU4323/8"0 -0.0090.625"0 -0.0130.875"0 -0.201.5"1.25"0.25"1.062"0.1875"0.297"0.172"0.0120.0122332
LMBK6UU4-9.5250 -0.00915.8750 -0.01322.2250 -0.2038.131.756.3526.9884.7637.5414.3660.0120.0122332
LMBK8UU4681/2"0 -0.0090.875"0 -0.0131.25"0 -0.201.75"1.375"0.25"1.312"0.1875"0.297"0.172"0.0120.0125280
LMBK8UU4-12.70 -0.00922.2250 -0.01331.750 -0.2044.4534.9256.3533.3384.7637.5414.3660.0120.0125280
LMBK10UU41245/8"0 -0.0091.125"0 -0.0131.5"0 -0.202"1.5"0.25"1.562"0.1875"0.297"0.172"0.0120.01279120
LMBK10UU4-15.8750 -0.00928.5750 -0.01338.10 -0.2050.838.16.3539.6884.7637.5414.3660.0120.01279120
LMBK12UU41503/4"0 -0.0101.25"0 -0.0161.625"0 -0.202.1875"1.6875"0.3125"1.718"0.2187"0.344"0.203"0.0150.01588140
LMBK12UU4-19.050 -0.01031.750 -0.01641.2750 -0.2055.56342.8637.93843.665.5568.7315.1590.0150.01588140
LMBK16UU52801"0 -0.0101.5625"0 -0.0162.25"0 -0.302.5"2"0.3125"2.031"0.2187"0.344"0.203"0.0150.015100160
LMBK16UU5-25.40 -0.01039.6880 -0.01657.150 -0.3063.550.87.93851.5945.5568.7315.1590.0150.015100160
LMBK20UU55801-1/4"0 -0.0122"0 -0.0192.625"0 -0.303.125"2.5"0.375"2.5625"0.2812"0.406"0.2656"0.0200.020160280
LMBK20UU5-3.750 -0.01250.80 -0.01966.6750 -0.3079.37563.59.52565.0887.14410.3196.7470.0200.020160280
LMBK24UU69301-1/2"0 -0.0122.375"0 -0.0193"0 -0.303.75"3"0.5"3.0625"0.344"0.5"0.328"0.0200.020222410
LMBK24UU6-38.10 -0.01260.3250 -0.01976.20 -0.3095.2576.215.777.7888.73112.78.3340.0200.020222410
LMBK32UU615802"0 -0.0123"0 -0.0224"0 -0.304.375"3.5"0.5"3.6875"0.344"0.5"0.328"0.0250.025390810
LMBK32UU6-50.80 -0.01276.20 -0.022101.60 -0.30111.12588.912.793.6628.73112.78.3340.0250.025390810

相关产品/ RELATED PRODUCTS

相关信息/ RELATED INFORMATION
在线客服
联系方式

热线电话

上班时间

周一到周日

公司电话

400-928-7518

二维码
线